- Abertura Inscrições 15/10/2025
- Encerra Inscrições 20/11/2025
- Salários Até R$9.499,54
- Total de Vagas 511
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES SC) publicou na noite de hoje 13 de novembro uma retificação do concurso público, oferecendo um total de 511 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54.
APOSTILAS AQUI
No documento de retificação que pode ser consultado aqui, fica prorrogado as inscrições do concurso público.
O período para solicitação de inscrição vai de 15 de outubro a 20 de novembro de 2025, com o pagamento da taxa e a postagem de laudos médicos também se encerrando em 20 de novembro. A divulgação do deferimento preliminar das inscrições será em 26 de novembro, e haverá um prazo para recurso contra indeferimento entre 27 e 28 de novembro. O resultado final, após os recursos, será divulgado em 4 de dezembro de 2025.
Os interessados poderão se candidatar no site da banca organizadora, Instituto AOCP.
Principais Datas
- Inscrições: 15 de outubro a 20 de novembro de 2025
- Isenção da taxa: 15 a 20 de outubro de 2025
- Pagamento da taxa: até 14 de novembro de 2025
- Provas: 05 de janeiro de 2026
Inscrições
Os interessados poderão se candidatar entre os dias 15 de outubro e 20 de novembro de 2025, no site da banca organizadora, Instituto AOCP.
Valores das Taxas:
- Nível médio/técnico: R$ 44,00
- Nível superior: R$ 74,00
Concurso SES SC: Cargos e vagas
As vagas são divididas entre a Administração Central, na sede de Florianópolis, e regional da saúde e unidades hospitalares em cidades específicas do estado. Confira a distribuição das 511 oportunidades nas tabelas a seguir:
Administração Central (Florianópolis/SC)
| Cargo/Especialidade | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD |
|---|---|---|
| Motorista | 4 + CR | 0 |
| Técnico Em Atividades Administrativas | 222 + CR | 12 |
| Técnico Em Edificações | CR | 0 |
| Técnico Em Laboratório | 9 + CR | 1 |
| Arquiteto | CR | 0 |
| Biólogo | 1 + CR | 0 |
| Contador | 1 + CR | 0 |
| Economista | 1 + CR | 0 |
| Enfermeiro | 41 + CR | 2 |
| Enfermeiro – Enfermagem Em Auditoria | 8 + CR | 0 |
| Farmacêutico | 15 + CR | 1 |
| Fiscal Sanitarista | 9 + CR | 1 |
| Médico | 37 + CR | 2 |
| Médico – Auditor | 1 + CR | 0 |
| Médico Veterinário | CR | 0 |
| Nutricionista | 1 + CR | 0 |
| Odontólogo – Saúde Pública | 1 + CR | 0 |
| Profissional De Educação Física | 1 + CR | 0 |
| Psicólogo | 1 + CR | 0 |
| Sanitarista | 9 + CR | 1 |
| TOTAL GERAL | 362 | 20 |
Regional da Saúde
| Cidade da Vaga | Cargo/Especialidade | Vagas Ampla Concorrência |
|---|---|---|
| Araranguá | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Blumenau | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 4 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Chapecó | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 3 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Concórdia | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Criciúma | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 3 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Florianópolis | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 2 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Itajaí | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 4 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Jaraguá Do Sul | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Joaçaba | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 3 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Joinville | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biomédico – Análises Clínicas | 1 + CR | |
| Enfermeiro | 3 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Lages | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Enfermeiro | 5 + CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 4 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Mafra | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Rio Do Sul | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Médico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| São Miguel Do Oeste | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Tubarão | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Videira | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| Xanxerê | Técnico Em Atividades Administrativas | 1 + CR |
| Técnico De Farmácia | 1 + CR | |
| Biólogo | CR | |
| Farmacêutico | 1 + CR | |
| Sanitarista | 1 + CR | |
| TOTAL GERAL | – | 129 |
Unidades Hospitalares
| Cargo/Especialidade | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD |
|---|---|---|
| Técnico De Farmácia | CR | CR |
| Técnico De Radiologia E Imagem | CR | CR |
| Técnico Em Enfermagem | CR | CR |
| Assistente Social | CR | CR |
| Enfermeiro | CR | CR |
| Enfermeiro – Enfermagem Obstétrica | CR | CR |
| Fisioterapeuta | CR | CR |
| Fonoaudiólogo | CR | CR |
| Nutricionista | CR | CR |
| Odontólogo – Odontologia Hospitalar | CR | CR |
| Psicólogo – Psicologia Hospitalar | CR | CR |
| Terapeuta Ocupacional | CR | CR |
| Médico | CR | CR |
| Médico – Nutrologia | CR | CR |
| Médico – Medicina Nuclear | CR | CR |
| Médico – Alergia E Imunologia | CR | CR |
| Médico – Anestesiologia | CR | CR |
| Médico – Angiologia | CR | CR |
| Médico – Cardiologia | CR | CR |
| Médico – Cardiologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Cabeça E Pescoço | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Cardiovascular | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Oncológica | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Geral | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Plástica | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Torácica | CR | CR |
| Médico – Cirurgia Vascular | CR | CR |
| Médico – Clínica Médica | CR | CR |
| Médico – Dermatologista | CR | CR |
| Médico – Dermatologista (Cirurgia Micrografica) | CR | CR |
| Médico – Endocrinologia | CR | CR |
| Médico – Endocrinologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Endoscopia | CR | CR |
| Médico – Gastroenterologia | CR | CR |
| Médico – Gastroenterologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Genética Médica | CR | CR |
| Médico – Ginecologia E Obstetricia | CR | CR |
| Médico – Hematologia | CR | CR |
| Médico – Hematologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Infectologia | CR | CR |
| Médico – Infectologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Mastologista | CR | CR |
| Médico – Medicina De Emergência | CR | CR |
| Médico – Medicina Intensiva | CR | CR |
| Médico – Medicina Intensiva Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Nefrologia | CR | CR |
| Médico – Nefrologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Neonatologia | CR | CR |
| Médico – Neurocirurgião | CR | CR |
| Médico – Neurologia | CR | CR |
| Médico – Neurologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Oftalmologia | CR | CR |
| Médico – Oncologia Clínica | CR | CR |
| Médico – Oncologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Ortopedia E Traumatologia | CR | CR |
| Médico – Otorrinolaringologia | CR | CR |
| Médico – Pediatria | CR | CR |
| Médico – Pneumologia | CR | CR |
| Médico – Pneumologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Psiquiatria | CR | CR |
| Médico – Psiquiatria Da Infância E Adolescência | CR | CR |
| Médico – Radiologia E Diagnóstico Por Imagem | CR | CR |
| Médico – Radiologia Intervencionista E Angiorradiologia | CR | CR |
| Médico – Reumatologia | CR | CR |
| Médico – Reumatologia Pediátrica | CR | CR |
| Médico – Ultrassonografia | CR | CR |
| Médico – Ultrassonografia Obstétrica | CR | CR |
| Médico – Urologia | CR | CR |
Etapas de Prova
O certame será constituído pelas seguintes etapas:
- Prova objetiva: de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos.
- Prova de títulos: de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
Prova Objetiva
A prova objetiva terá duração de 4 horas e será realizada no dia 05 de janeiro de 2026. O exame será composto por 50 a 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma a correta.
Para ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deve obter, no mínimo, 60% da pontuação máxima. A pontuação máxima é de 0 a 115 pontos para cargos de nível superior e de 0 a 85 pontos para cargos de nível médio/técnico.
Prova de Títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a cargos de nível superior, a partir de critérios e pontuações específicos para fins classificatórios.
Para mais informações e acesso ao edital completo, os candidatos devem consultar o site oficial da banca organizadora, Instituto AOCP.
