Concursos abertos no Paraná oferecem milhares de vagas em diversas áreas; salários chegam a R$ 20 mil
O Paraná está com excelentes oportunidades em concursos públicos em 2025, abrangendo diversas áreas como segurança, educação, saúde, administração e técnica. São milhares de vagas abertas, com salários que ultrapassam os R$ 20 mil.
Se você está em busca de estabilidade e bons rendimentos, este é o momento ideal para se preparar. Confira a seguir os principais concursos abertos no estado, organizados por área de atuação.
👮♂️ Área da Segurança Pública
O setor de segurança no Paraná é um dos mais promissores em 2025. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros oferecem um total de 2.600 vagas, com salário inicial de R$ 6.101,87.
Concurso | Inscrições Até | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
PM PR – Soldado | 13/05/2025 | 2.000 | R$ 6.101,87 |
CBM PR – Soldado | 13/05/2025 | 600 | R$ 6.101,87 |
🎓 Educação e Magistério
O setor educacional também conta com várias seleções para professores em universidades, institutos federais e prefeituras. Os salários podem chegar a R$ 22.377,72 para docentes com doutorado.
Concurso | Inscrições Até | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
UTFPR – Professor | 04/06/2025 | 2 | R$ 13.288,85 |
UNILA – Professor | 29/04/2025 | — | R$ 13.288,85 |
IFPR – Professores Substitutos | 23/04/2025 | 2 | R$ 3.412,60 |
IFPR – Capanema | 25/04/2025 | — | R$ 3.412,63 |
IFPR – Umuarama | 30/04/2025 | 1 | R$ 3.412,63 |
IFPR – Química (CR) | 25/04/2025 | — | R$ 3.412,63 |
IFPR – Campo Largo | 23/04/2025 | 2 | R$ 3.412,60 |
Seleção – IFPR Irati | 22/04/2025 | 3 | R$ 2.943,39 |
UTFPR – Apucarana | 23/04/2025 | 3 | R$ 6.356,02 |
Unioeste – Diversos Editais | 12/05/2025 | 3 | R$ 7.616,88 |
UEM – PR – Professor | 22/04/2025 | 19 | R$ 7.616,88 |
São Pedro do Iguaçu – Professor | 30/04/2025 | 1 | R$ 3.247,17 |
Prudentópolis – Pedagogos | 22/04/2025 | 15 | R$ 2.433,88 |
UFPR – Concurso 2025 | 25 | R$ 4.556,92 |
🏥 Área da Saúde
As prefeituras estão com vagas para assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Veja os destaques:
Concurso | Inscrições Até | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
Mandaguari – Assistente Social e Psicólogo | 28/04/2025 | 2 | R$ 4.404,04 |
Iporã – Diversos Níveis | 05/05/2025 | 12 | R$ 4.867,77 |
Catanduvas – Saúde | 24/04/2025 | 3 | R$ 6.445,69 |
Francisco Alves | 27/04/2025 | 34 | R$ 6.175,59 |
🏛️ Administração Pública
O setor administrativo reúne concursos com salários atrativos e vagas para todos os níveis de escolaridade.
Concurso | Inscrições Até | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
TRF4 – Técnico e Analista | 14/05/2025 | — | R$ 18.803,07 |
CICA – PR | 27/04/2025 | 5 + CR | R$ 7.118,13 |
Cisop – Nível médio e superior | 01/05/2025 | 4 | R$ 14.678,48 |
Santo Antônio da Platina | 22/04/2025 | 6 | R$ 14.296,01 |
Flórida – PR | 01/05/2025 | 12 | R$ 3.650,83 |
Rondon – PR | 01/05/2025 | 10 | R$ 5.000,80 |
Terra Boa – PR (CR) | 04/05/2025 | 4 | R$ 4.316,98 |
Quarto Centenário – PR | 06/05/2025 | 11 | R$ 5.556,32 |
Céu Azul – PR | 22/05/2025 | 10 | R$ 20.950,79 |
Paranavaí | 25/04/2025 | 89 | R$ 20.634,38 |
Pitangueiras – PR | 25/04/2025 | 10 | R$ 9.723,28 |
Coronel Vivida – PR | 09/05/2025 | 10 | R$ 2.433,89 |
Processo Seletivo Realeza | 28/04/2025 | 1 | R$ 5.225,27 |
🛠️ Outros Concursos Técnicos e Universidades
Outros concursos com foco técnico e universitário também estão abertos. Confira algumas oportunidades:
Concurso | Inscrições Até | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
UFPR – Concurso 2025 | 13/05/2025 | 25 | R$ 4.556,92 |
Concurso FUB – Técnicos | 30/04/2025 | 273 | R$ 4.967,04 |
🚀 Prepare-se e conquiste sua vaga no Paraná!
Com tantas oportunidades espalhadas por todo o estado, este pode ser o seu ano para conquistar um cargo público! Seja na área da segurança, educação, saúde ou administração, os concursos do Paraná oferecem excelente remuneração e estabilidade de carreira.
👉 Não perca os prazos de inscrição e comece agora mesmo sua preparação. A concorrência será alta — e a sua dedicação fará toda a diferença!