Indíce
O estado do Rio Grande do Sul apresenta diversas oportunidades em concursos públicos em 2025, abrangendo esferas estaduais e municipais.
Com vagas para todos os níveis de escolaridade, os certames em aberto contemplam áreas como segurança pública, saúde, educação, tecnologia, jurídico e administrativa.
Concursos Estaduais no Rio Grande do Sul
Concurso | Inscrições Até | Nº de Vagas | Salário Até |
---|---|---|---|
Banrisul – Técnico em TI | 22/04/2025 | 100 | R$ 5.012,25 |
Brigada Militar RS – Soldado | 23/04/2025 | 1.200 | R$ 5.944,85 |
CBM-RS – Soldado Bombeiro Militar | 24/04/2025 | 400 | R$ 5.944,85 |
IGP-RS – Papiloscopista | 28/04/2025 | 40 | R$ 8.930,74 |
Brigada Militar RS – Oficiais de Saúde | 05/05/2025 | 120 | R$ 21.513,44 |
TRF4 – Técnico e Analista Judiciário | 14/05/2025 | Cadastro Reserva | R$ 18.803,07 |
CREA-RS – Diversos Cargos | 08/05/2025 | 40 | R$ 13.662,00 |
COMUR – Novo Hamburgo | 07/05/2025 | 46 | Não informado |
Detran-RS – Diversos Cargos | 22/04/2025 | 28 | R$ 10.800,00 |
TRENSURB – Porto Alegre | 28/05/2025 | 64 | R$ 9.414,18 |
Concursos Municipais no RS com Inscrições Abertas
Município | Concurso | Inscrições Até | Nº de Vagas | Salário Até |
---|---|---|---|---|
Nova Prata | Prefeitura – Diversos Cargos | 30/04/2025 | 27 | R$ 19.637,84 |
Vanini | Prefeitura – Diversos Cargos | 09/05/2025 | 15 | R$ 13.878,90 |
Victor Graeff | Câmara Municipal – Diversas áreas | 22/04/2025 | Não informado | R$ 4.237,36 |
Novo Cabrais | Prefeitura – Médico Clínico Geral | 25/04/2025 | 1 | R$ 15.087,22 |
Capão Bonito do Sul | Prefeitura – Psicólogo e Psicopedagogo | 30/04/2025 | 2 | R$ 4.472,26 |
Trindade do Sul | Prefeitura – Secretário e Servente | 28/04/2025 | 2 | R$ 3.497,63 |
Glorinha | Prefeitura – Auxiliar de Contabilidade | 30/04/2025 | 1 | R$ 2.857,57 |
Coronel Bicaco | Prefeitura – Agente Visitador e Professor | 23/04/2025 | 3 | R$ 2.433,89 |
Pantano Grande | Prefeitura – Diversos Cargos | 22/04/2025 | 3 | R$ 2.365,14 |
Crissiumal | Prefeitura – Auxiliar de Ensino | 23/04/2025 | 3 | R$ 1.815,05 |
São Pedro do Sul | Prefeitura – Cadastro Reserva | 22/04/2025 | 1 | R$ 868,24 |
Faxinal do Soturno | Prefeitura – Agente Comunitário de Saúde | 23/04/2025 | 2 | R$ 3.036,00 |
Vale Verde | Prefeitura – Médico Pediatra | 23/04/2025 | 2 | R$ 5.568,55 |
Santana do Livramento | Prefeitura – Geólogo | 23/04/2025 | 1 | R$ 5.484,90 |
Vacaria | Prefeitura – Diversos Cargos | 14/05/2025 | 63 | R$ 8.120,70 |
Confira tudo aqui.
Destaques entre os Concursos do RS em 2025
- Banrisul – Técnico em TI: 100 vagas com salário de R$ 5.012,25. Inscrições até 22 de abril de 2025.
- Brigada Militar e Bombeiros RS: 1.200 vagas para Soldado na Brigada Militar e 400 para Soldado Bombeiro Militar, ambos com salário de R$ 5.944,85. Inscrições até o final de abril.
- IGP-RS – Papiloscopista: 40 vagas para nível superior com remuneração de até R$ 8.930,74.
- Brigada Militar RS – Oficiais de Saúde: 120 vagas com salários que chegam a R$ 21.513,44.
Como se Preparar para Concursos no RS
- Organize seu cronograma de estudos com base no edital.
- Invista em materiais atualizados e cursos específicos para cada banca organizadora.
- Simulados e resolução de provas anteriores ajudam a aumentar seu desempenho.
- Fique atento às datas de inscrição e documentos exigidos.