Sine de Curitiba, divulga 738 novas oportunidades, para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Dentre as vagas, 262 são destinadas à pessoas com deficiência.
Confira as oportunidades
Cargos | Vagas |
Analista Administrativo e Analista de Sistemas (informática)** | 3 |
Assistente (Administrativo**, Comercial de Seguros, Jurídico**, Social, de Laboratório Industrial** e Vendas**) | 15 |
Atendente (de Buffet**, Cafeteria, Lanchonete, Lojas** e Padaria) | 9 |
Auxiliar (Administrativo, Contábil, Mecânico de Refrigeração, de Biblioteca, Confeitaria, Contabilidade**, Cozinha**, Estoque**, Expedição**, Laboratorista de Solo**, Lavanderia**, Limpeza** e Pessoal**) | 95 |
Balconista de Açougue e Balconista de Lanchonete | 3 |
Bombeiro Civil | 10 |
Borracheiro | 1 |
Camareira de Hotel | 2 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 2 |
Cobrador de Transportes Coletivos (exceto Trem)** | 5 |
Confeiteiro | 18 |
Consultor de Vendas** | 1 |
Costureira (de Máquina Reta, Máquinas Industriais e em Geral) | 12 |
Cozinheiro Geral e Cozinheiro Industrial | 10 |
Cuidador de Idosos | 2 |
Embalador, a Máquina | 1 |
Empacotador, a Mão** | 16 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 |
Encarregado (de Estoque, Frios, Hortifrutigrangeiros, Manutenção, Obras, Padaria e Telemarketing) | 7 |
Entrevistador de Campo** | 1 |
Estofador de Móveis | 2 |
Estoquista** | 3 |
Fresador (fresadora Universal) | 1 |
Funileiro de Automóveis (reparação) | 1 |
Garçom | 73 |
Gerente de Restaurante | 1 |
Impressor Tampográfico | 1 |
Masseiro (massas Alimentícias) | 1 |
Mecânico (Eletricista de Veículos Automotores, de Auto em Geral e Equipamento Pesado) | 4 |
Montador de Andaimes (edificações) | 5 |
Motofretista | 2 |
Motorista Carreteiro e Motorista de Caminhão-guincho Pesado com Munk | 5 |
Operador (de Cabine Cinematográfica, Caixa**, Cobrança**, Prensa, Rolo Compactador, Telemarketing Ativo e Receptivo**, Telemarketing Ativo** e Telemarketing Receptivo**) | 249 |
Padeiro | 2 |
Pintor de Veículos (reparação) | 1 |
Porteiro** | 1 |
Promotor de Vendas e Promotor de Vendas Especializado | 28 |
Recepcionista Atendente** | 2 |
Recepcionista, em Geral** | 1 |
Repositor de Mercadorias | 1 |
Representante Comercial Autônomo | 5 |
Salgadeiro | 3 |
Serralheiro | 2 |
Servente de Limpeza** e Servente de Obras** | 54 |
Soldador | 1 |
Supervisor de Telemarketing e Atendimento | 1 |
Torneiro Cnc e Torneiro Mecânico | 3 |
Técnico (Eletrônico**, de Enfermagem** e Impressora (matricial)) | 6 |
Vendedor (Interno, Pracista e de Serviços) | 14 |
Vidraceiro Colocador de Vidros | 1 |
Vigia** | 50 |
** Vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
Curitiba possui 10 postos de atendimento. A Unidade central fica na Rua Pedro Ivo, nº. 744, Centro. O horário de atendimento é das 08h00 às 17h30, de segunda a sexta-feira e mediante apresentação dos documentos pessoais. Mais informações pelo e-mail agcuritiba@setp.pr.gov.br.
Lembre-se que as vagas podem ser preenchidas ou retiradas à qualquer momento, sem aviso prévio!