O Sistema Nacional do Emprego (Sine) de Londrina, PR oferta 85 novas oportunidades de emprego para todos que desejam ingressar no mercado de trabalho.
Na tabela abaixo você encontra os cargos disponíveis; quantitativo de vagas; e escolaridade exigida:
Cargos | Vagas | Escolaridades |
Assistente Administrativo** | 30 | Ensino Médio Completo |
Atendente de Loja | 2 | Fundamental Completo |
Auxiliar (Financeiro, de Confeiteiro, Cozinha, Limpeza** e Padeiro) | 9 | Fundamental Completo, Ensino Médio Completo e Não Exigida |
Açougueiro | 2 | Fundamental Completo |
Balconista | 2 | |
Chapa Movimentador de Mercadoria | 2 | Não Exigida |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | Fundamental Completo |
Enfermeiro** | 9 | Superior Completo |
Jornalista | 1 | Superior Completo Ou Cursando |
Lavador de Veículos** | 8 | Não Exigida |
Mecânico (de Equipamentos Industriais, Manutenção de Máquinas Industriais (auxiliar) e Máquinas Pesadas) | 4 | Fundamental Incompleto e Ensino Médio Completo |
Operador de Caixa** | 1 | Ensino Médio Completo |
Pedreiro de Edificações | 5 | Ensino Médio Incompleto |
Pintor a Revólver – Pintura Eletrostática e Pintor de Máquinas Industriais | 2 | Fundamental Incompleto e Ensino Médio Completo |
Secretária Executiva | 1 | Superior Completo* |
Topógrafo | 2 | Ensino Médio Completo |
Varredor de Rua** | 1 | Não Exigida |
Vendedor Interno e Vendedor de Comércio Varejista | 3 | Ensino Médio Completo |
** Vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
Seu perfil profissional se encaixa em alguma destas chances? Se sim, basta dirigir-se a uma das unidades do Sine, na Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 301, ou no Terminal Urbano Central, das 8h às 17h ou das 8h às 14h, respectivamente, munidos de carteira de trabalho, e garantir a vaga almejada.
Vale ressaltar que todos estes empregos podem ser preenchidos, alterados ou retirados a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio.
Fonte: www.londrina.pr.gov.br